期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3378276 | 07-01 15:03:00 | 0+7+9=16 |
3378275 | 07-01 15:01:00 | 7+7+3=17 |
3378274 | 07-01 14:59:00 | 6+4+4=14 |
3378273 | 07-01 14:57:00 | 3+4+4=11 |
3378272 | 07-01 14:55:00 | 2+5+7=14 |
3378271 | 07-01 14:53:00 | 5+2+1=8 |
3378270 | 07-01 14:51:00 | 4+1+9=14 |
3378269 | 07-01 14:49:00 | 9+9+2=20 |
3378268 | 07-01 14:47:00 | 7+3+1=11 |
3378267 | 07-01 14:45:00 | 6+4+3=13 |
3378266 | 07-01 14:43:00 | 7+8+0=15 |
3378265 | 07-01 14:41:00 | 4+1+0=5 |
3378264 | 07-01 14:39:00 | 5+4+0=9 |
3378263 | 07-01 14:37:00 | 8+6+3=17 |
3378262 | 07-01 14:35:00 | 6+1+6=13 |
3378261 | 07-01 14:33:00 | 9+4+8=21 |
3378260 | 07-01 14:31:00 | 7+2+0=9 |
3378259 | 07-01 14:29:00 | 8+3+3=14 |
3378258 | 07-01 14:27:00 | 4+4+0=8 |
3378257 | 07-01 14:25:00 | 6+6+9=21 |
3378256 | 07-01 14:23:00 | 6+7+6=19 |
3378255 | 07-01 14:21:00 | 0+7+6=13 |
3378254 | 07-01 14:19:00 | 8+4+8=20 |
3378253 | 07-01 14:17:00 | 7+8+2=17 |
3378252 | 07-01 14:15:00 | 9+3+3=15 |
3378251 | 07-01 14:13:00 | 9+5+8=22 |
3378250 | 07-01 14:11:00 | 1+8+6=15 |
3378249 | 07-01 14:09:00 | 5+5+2=12 |
3378248 | 07-01 14:07:00 | 5+1+3=9 |
3378247 | 07-01 14:05:00 | 9+0+3=12 |
3378246 | 07-01 14:03:00 | 0+3+1=4 |
3378245 | 07-01 14:01:00 | 6+8+6=20 |
3378244 | 07-01 13:59:00 | 0+8+9=17 |
3378243 | 07-01 13:57:00 | 5+9+4=18 |
3378242 | 07-01 13:55:00 | 3+5+0=8 |
3378241 | 07-01 13:53:00 | 0+5+2=7 |
3378240 | 07-01 13:51:00 | 4+4+7=15 |
3378239 | 07-01 13:49:00 | 7+2+4=13 |
3378238 | 07-01 13:47:00 | 1+0+7=8 |
3378237 | 07-01 13:45:00 | 0+2+8=10 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3378276 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378275 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378274 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378273 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378272 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378271 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378270 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378269 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378268 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378267 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378266 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378265 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378264 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378263 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378262 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378261 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378260 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378259 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378258 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378257 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378256 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378255 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378254 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378253 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378252 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378251 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378250 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378249 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378248 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378247 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378246 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378245 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378244 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378243 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378242 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378241 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378240 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378239 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378238 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378237 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378236 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378235 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378234 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378233 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
3378232 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378231 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378230 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
3378229 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
3378228 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
3378227 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202507010905 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
202507010904 | 2+6+5=13 | 大+单 | 中单双 |
3378277 | 等待开奖中 | 小+单 | -- |
202507010903 | 9+8+7=24 | 小+单 | 未中奖 |
202507010902 | 6+5+8=19 | 小+双 | 未中奖 |
3378276 | 0+7+9=16 | 小+单 | 未中奖 |
202507010901 | 1+0+9=10 | 大+双 | 中单双 |
202507010900 | 5+1+0=6 | 大+单 | 未中奖 |
3378275 | 7+7+3=17 | 小+单 | 中单双 |
202507010899 | 7+8+6=21 | 小+单 | 中单双 |
202507010898 | 1+4+5=10 | 大+双 | 中单双 |
3378274 | 6+4+4=14 | 大+单 | 中大小 |
202507010897 | 9+9+9=27 | 小+单 | 中单双 |
202507010896 | 5+5+5=15 | 大+双 | 中大小 |
3378273 | 3+4+4=11 | 小+单 | 中组合 |
202507010895 | 9+5+2=16 | 大+双 | 中组合 |
202507010894 | 2+1+6=9 | 小+单 | 中组合 |
3378272 | 2+5+7=14 | 大+单 | 中大小 |
202507010893 | 2+8+3=13 | 小+单 | 中组合 |
202507010892 | 2+0+4=6 | 小+单 | 中大小 |
3378271 | 5+2+1=8 | 大+单 | 未中奖 |
202507010891 | 2+7+5=14 | 小+双 | 中单双 |
202507010890 | 8+0+3=11 | 小+单 | 中组合 |
3378270 | 4+1+9=14 | 小+单 | 未中奖 |
202507010889 | 3+8+3=14 | 小+单 | 未中奖 |
202507010888 | 9+6+4=19 | 小+单 | 中单双 |
3378269 | 9+9+2=20 | 大+双 | 中组合 |
202507010887 | 6+4+7=17 | 大+双 | 中大小 |
202507010886 | 9+7+0=16 | 大+单 | 中大小 |
3378268 | 7+3+1=11 | 大+单 | 中单双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202507010905 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
202507010904 | 2+6+5=13 | 小+大单 | 成功 |
3378277 | 等待开奖中 | 大+小单 | -- |
202507010903 | 9+8+7=24 | 小+大双 | 成功 |
202507010902 | 6+5+8=19 | 大+小双 | 成功 |
3378276 | 0+7+9=16 | 大+小单 | 成功 |
202507010901 | 1+0+9=10 | 小+大单 | 成功 |
202507010900 | 5+1+0=6 | 大+小双 | 成功 |
3378275 | 7+7+3=17 | 大+小单 | 成功 |
202507010899 | 7+8+6=21 | 小+大单 | 成功 |
202507010898 | 1+4+5=10 | 大+小单 | 失败 |
3378274 | 6+4+4=14 | 大+小双 | 成功 |
202507010897 | 9+9+9=27 | 大+小单 | 成功 |
202507010896 | 5+5+5=15 | 小+大单 | 成功 |
3378273 | 3+4+4=11 | 小+大双 | 成功 |
202507010895 | 9+5+2=16 | 小+大单 | 失败 |
202507010894 | 2+1+6=9 | 大+小单 | 成功 |
3378272 | 2+5+7=14 | 大+小双 | 成功 |
202507010893 | 2+8+3=13 | 小+大双 | 成功 |
202507010892 | 2+0+4=6 | 大+小双 | 成功 |
3378271 | 5+2+1=8 | 大+小双 | 成功 |
202507010891 | 2+7+5=14 | 大+小双 | 成功 |
202507010890 | 8+0+3=11 | 小+大双 | 成功 |
3378270 | 4+1+9=14 | 大+小双 | 成功 |
202507010889 | 3+8+3=14 | 小+大单 | 失败 |
202507010888 | 9+6+4=19 | 大+小双 | 成功 |
3378269 | 9+9+2=20 | 大+小双 | 成功 |
202507010887 | 6+4+7=17 | 小+大单 | 成功 |
202507010886 | 9+7+0=16 | 大+小双 | 成功 |
3378268 | 7+3+1=11 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 223 期 | 小数已开 | 232 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 245 期 | 双数已开 | 210 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 114 期 | 小单已开 | 131 期 |
小双已开 | 101 期 | 大双已开 | 109 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 30 期 | 极大已开 | 23 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 41 期 ) |
01已开 | ( 4 期 ) | 15已开 | ( 38 期 ) |
02已开 | ( 3 期 ) | 16已开 | ( 18 期 ) |
03已开 | ( 6 期 ) | 17已开 | ( 34 期 ) |
04已开 | ( 5 期 ) | 18已开 | ( 23 期 ) |
05已开 | ( 12 期 ) | 19已开 | ( 18 期 ) |
06已开 | ( 9 期 ) | 20已开 | ( 12 期 ) |
07已开 | ( 12 期 ) | 21已开 | ( 16 期 ) |
08已开 | ( 24 期 ) | 22已开 | ( 10 期 ) |
09已开 | ( 30 期 ) | 23已开 | ( 6 期 ) |
10已开 | ( 19 期 ) | 24已开 | ( 4 期 ) |
11已开 | ( 30 期 ) | 25已开 | ( 2 期 ) |
12已开 | ( 41 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
13已开 | ( 37 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 3 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 3 期 ) |
小双 |
( 5 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 11 期 ) | 极大 |
( 25 期 ) | 00 |
( 1333 期 ) | 14 |
( 2 期 ) |
01 |
( 231 期 ) | 15 |
( 10 期 ) |
02 |
( 157 期 ) | 16 |
( 0 期 ) |
03 |
( 73 期 ) | 17 |
( 1 期 ) |
04 |
( 30 期 ) | 18 |
( 33 期 ) |
05 |
( 11 期 ) | 19 |
( 20 期 ) |
06 |
( 103 期 ) | 20 |
( 7 期 ) |
07 |
( 35 期 ) | 21 |
( 15 期 ) |
08 |
( 5 期 ) | 22 |
( 25 期 ) |
09 |
( 12 期 ) | 23 |
( 53 期 ) |
10 |
( 39 期 ) | 24 |
( 55 期 ) |
11 |
( 3 期 ) | 25 |
( 142 期 ) |
12 |
( 27 期 ) | 26 |
( 188 期 ) |
13 |
( 9 期 ) | 27 |
( 663 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。