期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
202507040040 | 07-04 09:50:00 | 6+4+2=12 |
202507040039 | 07-04 09:47:00 | 8+0+4=12 |
202507040038 | 07-04 09:44:00 | 5+3+1=9 |
202507040037 | 07-04 09:41:00 | 7+8+2=17 |
202507040036 | 07-04 09:38:00 | 7+3+0=10 |
202507040035 | 07-04 09:35:00 | 4+3+2=9 |
202507040034 | 07-04 09:32:00 | 0+4+8=12 |
202507040033 | 07-04 09:29:00 | 5+3+0=8 |
202507040032 | 07-04 09:26:00 | 3+7+5=15 |
202507040031 | 07-04 09:23:00 | 7+8+6=21 |
202507040030 | 07-04 09:20:00 | 0+9+9=18 |
202507040029 | 07-04 09:17:00 | 0+7+5=12 |
202507040028 | 07-04 09:14:00 | 7+5+0=12 |
202507040027 | 07-04 09:11:00 | 5+2+1=8 |
202507040026 | 07-04 09:08:00 | 7+2+5=14 |
202507040025 | 07-04 09:05:00 | 6+7+8=21 |
202507040024 | 07-04 09:02:00 | 5+3+5=13 |
202507040023 | 07-04 08:59:00 | 8+5+8=21 |
202507040022 | 07-04 08:56:00 | 0+7+5=12 |
202507040021 | 07-04 08:53:00 | 1+6+9=16 |
202507040020 | 07-04 08:50:00 | 2+2+5=9 |
202507040019 | 07-04 08:47:00 | 5+4+4=13 |
202507040018 | 07-04 08:44:00 | 0+9+4=13 |
202507040017 | 07-04 08:41:00 | 5+7+6=18 |
202507040016 | 07-04 08:38:00 | 7+5+4=16 |
202507040015 | 07-04 08:35:00 | 3+7+7=17 |
202507040014 | 07-04 08:32:00 | 7+3+1=11 |
202507040013 | 07-04 08:29:00 | 2+6+1=9 |
202507040012 | 07-04 08:26:00 | 3+6+2=11 |
202507040011 | 07-04 08:23:00 | 8+5+2=15 |
202507040010 | 07-04 08:20:00 | 3+4+0=7 |
202507040009 | 07-04 08:17:00 | 6+7+6=19 |
202507040008 | 07-04 08:14:00 | 5+0+1=6 |
202507040007 | 07-04 08:11:00 | 6+4+4=14 |
202507040006 | 07-04 08:08:00 | 0+8+2=10 |
202507040005 | 07-04 08:05:00 | 4+9+4=17 |
202507040004 | 07-04 08:02:00 | 9+2+5=16 |
202507040003 | 07-04 07:59:00 | 9+7+5=21 |
202507040002 | 07-04 07:56:00 | 7+5+0=12 |
202507040001 | 07-04 07:53:00 | 0+3+1=4 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202507040040 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040039 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040038 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507040037 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507040036 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040035 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507040034 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040033 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040032 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507040031 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507040030 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507040029 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040028 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040027 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040026 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507040025 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507040024 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507040023 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507040022 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040021 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507040020 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507040019 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507040018 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507040017 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507040016 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507040015 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507040014 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507040013 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507040012 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507040011 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507040010 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507040009 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507040008 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040007 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507040006 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040005 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507040004 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507040003 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507040002 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507040001 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
202507030480 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507030479 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507030478 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507030477 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507030476 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
202507030475 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507030474 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507030473 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
202507030472 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
202507030471 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202507040041 | 等待开奖中 | 大+单 | -- |
202507040040 | 6+4+2=12 | 大+双 | 中单双 |
202507040039 | 8+0+4=12 | 大+双 | 中单双 |
202507040038 | 5+3+1=9 | 大+单 | 中单双 |
202507040037 | 7+8+2=17 | 小+双 | 未中奖 |
202507040036 | 7+3+0=10 | 小+单 | 中大小 |
202507040035 | 4+3+2=9 | 大+单 | 中单双 |
202507040034 | 0+4+8=12 | 大+单 | 未中奖 |
202507040033 | 5+3+0=8 | 大+双 | 中单双 |
202507040032 | 3+7+5=15 | 大+双 | 中大小 |
202507040031 | 7+8+6=21 | 大+双 | 中大小 |
202507040030 | 0+9+9=18 | 大+双 | 中组合 |
202507040029 | 0+7+5=12 | 大+双 | 中单双 |
202507040028 | 7+5+0=12 | 大+单 | 未中奖 |
202507040027 | 5+2+1=8 | 大+双 | 中单双 |
202507040026 | 7+2+5=14 | 小+单 | 未中奖 |
202507040025 | 6+7+8=21 | 小+双 | 未中奖 |
202507040024 | 5+3+5=13 | 大+单 | 中单双 |
202507040023 | 8+5+8=21 | 大+双 | 中大小 |
202507040022 | 0+7+5=12 | 大+双 | 中单双 |
202507040021 | 1+6+9=16 | 大+双 | 中组合 |
202507040020 | 2+2+5=9 | 大+双 | 未中奖 |
202507040019 | 5+4+4=13 | 小+双 | 中大小 |
202507040018 | 0+9+4=13 | 小+单 | 中组合 |
202507040017 | 5+7+6=18 | 大+双 | 中组合 |
202507040016 | 7+5+4=16 | 大+双 | 中组合 |
202507040015 | 3+7+7=17 | 大+双 | 中大小 |
202507040014 | 7+3+1=11 | 小+单 | 中组合 |
202507040013 | 2+6+1=9 | 大+双 | 未中奖 |
202507040012 | 3+6+2=11 | 小+双 | 中大小 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
202507040041 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
202507040040 | 6+4+2=12 | 大+小双 | 成功 |
202507040039 | 8+0+4=12 | 大+小单 | 失败 |
202507040038 | 5+3+1=9 | 大+小双 | 失败 |
202507040037 | 7+8+2=17 | 小+大双 | 失败 |
202507040036 | 7+3+0=10 | 小+大双 | 成功 |
202507040035 | 4+3+2=9 | 大+小双 | 失败 |
202507040034 | 0+4+8=12 | 大+小单 | 失败 |
202507040033 | 5+3+0=8 | 小+大双 | 成功 |
202507040032 | 3+7+5=15 | 小+大双 | 失败 |
202507040031 | 7+8+6=21 | 大+小单 | 成功 |
202507040030 | 0+9+9=18 | 小+大单 | 失败 |
202507040029 | 0+7+5=12 | 小+大双 | 成功 |
202507040028 | 7+5+0=12 | 大+小单 | 失败 |
202507040027 | 5+2+1=8 | 小+大双 | 成功 |
202507040026 | 7+2+5=14 | 大+小单 | 成功 |
202507040025 | 6+7+8=21 | 大+小单 | 成功 |
202507040024 | 5+3+5=13 | 大+小双 | 失败 |
202507040023 | 8+5+8=21 | 大+小单 | 成功 |
202507040022 | 0+7+5=12 | 小+大单 | 成功 |
202507040021 | 1+6+9=16 | 大+小双 | 成功 |
202507040020 | 2+2+5=9 | 大+小双 | 失败 |
202507040019 | 5+4+4=13 | 小+大双 | 成功 |
202507040018 | 0+9+4=13 | 小+大单 | 成功 |
202507040017 | 5+7+6=18 | 小+大单 | 失败 |
202507040016 | 7+5+4=16 | 大+小单 | 成功 |
202507040015 | 3+7+7=17 | 大+小单 | 成功 |
202507040014 | 7+3+1=11 | 大+小双 | 失败 |
202507040013 | 2+6+1=9 | 大+小双 | 失败 |
202507040012 | 3+6+2=11 | 小+大双 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
大小(今日) | |||
---|---|---|---|
大数已开 | 96 期 | 小数已开 | 101 期 |
单双(今日) | |||
单数已开 | 93 期 | 双数已开 | 104 期 |
组合(今日) | |||
大单已开 | 42 期 | 小单已开 | 51 期 |
小双已开 | 50 期 | 大双已开 | 54 期 |
极值(今日) | |||
极小已开 | 9 期 | 极大已开 | 8 期 |
单点(今日) | |||
00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 12 期 ) |
01已开 | ( 1 期 ) | 15已开 | ( 8 期 ) |
02已开 | ( 4 期 ) | 16已开 | ( 17 期 ) |
03已开 | ( 0 期 ) | 17已开 | ( 14 期 ) |
04已开 | ( 2 期 ) | 18已开 | ( 14 期 ) |
05已开 | ( 2 期 ) | 19已开 | ( 7 期 ) |
06已开 | ( 5 期 ) | 20已开 | ( 6 期 ) |
07已开 | ( 7 期 ) | 21已开 | ( 10 期 ) |
08已开 | ( 9 期 ) | 22已开 | ( 3 期 ) |
09已开 | ( 14 期 ) | 23已开 | ( 1 期 ) |
10已开 | ( 11 期 ) | 24已开 | ( 2 期 ) |
11已开 | ( 14 期 ) | 25已开 | ( 2 期 ) |
12已开 | ( 19 期 ) | 26已开 | ( 0 期 ) |
13已开 | ( 13 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
---|---|---|---|
大 | 3 | 小 | 0 |
单 | 2 | 双 | 0 |
大单 | 3 | 小单 | 2 |
小双 | 0 | 大双 | 10 |
极小 | 39 | 极大 | 42 | 00 | 2336 | 14 | 14 |
01 | 168 | 15 | 8 |
02 | 80 | 16 | 19 |
03 | 262 | 17 | 3 |
04 | 39 | 18 | 10 |
05 | 136 | 19 | 31 |
06 | 32 | 20 | 67 |
07 | 30 | 21 | 9 |
08 | 7 | 22 | 111 |
09 | 2 | 23 | 42 |
10 | 4 | 24 | 51 |
11 | 26 | 25 | 153 |
12 | 0 | 26 | 224 |
13 | 16 | 27 | 407 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。